CODIGO | OOOOOOOOO1 | COD ETIQUETA | 500001 | |||||||||
DESCRIPCION | PAN BREVA | PESO COCIDO (UNID) | 245gramos | |||||||||
ESTRUCTURA | 23 00 02 02 | PESO CRUDO | 260 gramos | |||||||||
TIPO DE EMPAQUE | BOLSA | | | |||||||||
TIEMPO DE VIDA UTIL | 3 DIAS | TIEMPO EN EXCIBICION | 2 DIAS | |||||||||
TEMPERATURA DE CONSERVACION | FRIO 4 ºC X 1 DIA | TEMPERARURA EXHIBICION | AMBIENTE | |||||||||
FORMULACION | ||||||||||||
UNIDAD OBTENIDA | UNID | 46 | 23 | 11 | ||||||||
220 | 12009 | 6004,5 | 3002,25 | |||||||||
INGREDIENTES
| ||||||||||||
HARINA | 100 % | 5000 | 2500 | 1250 | ||||||||
AZUCAR | 14 % | 1700 | 850 | 425 | ||||||||
MANTEQUILLA | 25 % | 1250 | 625 | 312.5 | ||||||||
SAL | 2% | 100 | 50 | 25 | ||||||||
AGUA | 42 % | 2100 | 1050 | 525 | ||||||||
LEVADURA | 5 % | 259 | 129.5 | 64.75 | ||||||||
HUEVO | 10 % | 500 | 250 | 125 | ||||||||
LECHE EN POLVO | 2 % | 100 | 50 | 25 | ||||||||
BREVA | 20 % | 1000 | 500 | 250 |
TRATAMOS DE ENCONTRAR LA CALIDAD Y LA IMNOVACION DE LOS PRODUCTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA
martes, 22 de marzo de 2011
FORMULACIONES PAN BREVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario