| CODIGO | OOOOOOOOO1 | COD ETIQUETA | 500001 | |||||||||
| DESCRIPCION | Pannetone | PESO COCIDO (UNID) | 250 gramos | |||||||||
| ESTRUCTURA | 23 00 02 02 | PESO CRUDO | 280 gramos | |||||||||
| TIPO DE EMPAQUE | BOLSA y CAJA | | | |||||||||
| TIEMPO DE VIDA UTIL | 1 DIAS CRUDO | TIEMPO EN EXCIBICION | 11 DIAS | |||||||||
| TEMPERATURA DE CONSERVACION | FRIO 4 ºC X 1 DIA | TEMPERAURA EXHIBICION | AMBIENTE | |||||||||
FORMULACION | ||||||||||||
| UNIDAD OBTENIDA | UNID | 47 | 23 | 12 | ||||||||
| 259,5 | 13225 | 6612,5 | 3306,25 | |||||||||
| INGREDIENTES
| ||||||||||||
| HARINA | 100 % | 5000 | 2500 | 1250 | ||||||||
| AZUCAR | 20% | 1000 | 500 | 250 | ||||||||
| MANTEQUILLA | 20 % | 1000 | 500 | 250 | ||||||||
| SAL | 1.5% | 75 | 37.5 | 18.75 | ||||||||
| AGUA | 30% | 1500 | 750 | 375 | ||||||||
| LEVADURA | 5% | 250 | 125 | 62.5 | ||||||||
| HUEVO | 16 % | 800 | 400 | 200 | ||||||||
| LECHE EN POLVO | 3 % | 150 | 75 | 37.5 | ||||||||
| CANELA | 2 % | 100 | 50 | 25 | ||||||||
| VINO | 16% | 800 | 400 | 200 | ||||||||
| ECENCIA VAINILLA | 1% | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
| FRUTA ENVI | 30% | 1500 | 750 | 325 | ||||||||
| FRUTA CRIS | 15 % | 750 | 325 | 162.5 | ||||||||
| CEREZAS | 5 % | 250 | 125 | 62.5 | ||||||||
TRATAMOS DE ENCONTRAR LA CALIDAD Y LA IMNOVACION DE LOS PRODUCTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA
martes, 22 de marzo de 2011
FORMULACIONES PANNETONE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario