CODIGO | OOOOOOOOO3 | COD ETIQUETA | 500003 | |||||||||
DESCRIPCION | PAN DE PASCUA | PESO COCIDO (UNID) | 250 gramos | |||||||||
ESTRUCTURA | 23 00 02 02 | PESO CRUDO | 280 gramos | |||||||||
TIPO DE EMPAQUE | BOLSA y CAJA | MOLDE | 280 | |||||||||
TIEMPO DE VIDA UTIL | 1 DIAS CRUDO | TIEMPO EN EXCIBICION | 7 DIAS | |||||||||
TEMPERATURA DE CONSERVACION | FRIO 4 ºC X 1 DIA | TEMPERARURA EXHIBICION | AMBIENTE | |||||||||
FORMULACION | ||||||||||||
UNIDAD OBTENIDA | UNID | 40 | 20 | 10 | ||||||||
221,5 | 11075 | 5537,5 | 2768,75 | |||||||||
INGREDIENTES
| ||||||||||||
HARINA | 100 % | 5000 | 2500 | 1250 | ||||||||
AZUCAR | 24% | 1200 | 600 | 300 | ||||||||
MANTEQUILLA | 14 % | 700 | 350 | 175 | ||||||||
SAL | 0.5% | 25 | 12.2 | 6.1 | ||||||||
LEVADURA | 6 % | 300 | 150 | 75 | ||||||||
HUEVO | 10 % | 500 | 250 | 125 | ||||||||
LECHE LIQUIDA | 3 % | 150 | 37.25 | 18,75 | ||||||||
CERVEZA | 15 % | 750 | 375 | 187.5 | ||||||||
VINO | 16% | 800 | 400 | 200 | ||||||||
ECENCIA VAINILLA | 1% | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
MEJORADOR | 2 % | 100 | 50 | 25 | ||||||||
FRUTA CRIS | 10 % | 500 | 250 | 125 | ||||||||
UVA PASA - BREVA | 10 % - 10 % | 500 - 500 | 250 - 250 | 125 – 125 |
TRATAMOS DE ENCONTRAR LA CALIDAD Y LA IMNOVACION DE LOS PRODUCTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

martes, 22 de marzo de 2011
FORMULACIONES PAN DE PASCUA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario