| CODIGO | OOOOOOOOO4 | COD ETIQUETA | 500004 | |||||||||
| DESCRIPCION | PAN DE PASCUA | PESO COCIDO (UNID) | 250 gramos | |||||||||
| ESTRUCTURA | 23 00 02 02 | PESO CRUDO | 280 gramos | |||||||||
| TIPO DE EMPAQUE | BOLSA y CAJA | MOLDE | 280 | |||||||||
| TIEMPO DE VIDA UTIL | 1 DIAS CRUDO | TIEMPO EN EXCIBICION | 7 DIAS | |||||||||
| TEMPERATURA DE CONSERVACION | FRIO 4 ºC X 1 DIA | TEMPERARURA EXHIBICION | AMBIENTE | |||||||||
FORMULACION | ||||||||||||
| UNIDAD OBTENIDA | UNID | 46 | 23 | 11 | ||||||||
| 149 | 9250 | 4625 | 2312.5 | |||||||||
| INGREDIENTES
| ||||||||||||
| HARINA | 100 % | 5000 | 2500 | 1250 | ||||||||
| AZUCAR | 18% | 900 | 450 | 225 | ||||||||
| MANTEQUILLA | 16 % | 800 | 400 | 200 | ||||||||
| SAL | 1 % | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
| LEVADURA | 6 % | 300 | 150 | 75 | ||||||||
| HUEVO | 10 % | 500 | 250 | 125 | ||||||||
| LECHE POLVO | 3 % | 150 | 125 | 62.25 | ||||||||
| BANANO | 30 % | 1500 | 750 | 375 | ||||||||
| ECENCIA BANANO | 1% | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
TRATAMOS DE ENCONTRAR LA CALIDAD Y LA IMNOVACION DE LOS PRODUCTOS A LO LARGO DE LA HISTORIA
martes, 22 de marzo de 2011
FORMULACIONES PAN DE BANANO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario